Ausschreibungen
E81151567
Lippstadt - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Sporthalle Dedinghausen - Los 1 Leistungen der Objektplanung-Objektplanung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 471 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E81151567 |
| Ausschreibung | Lippstadt - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Sporthalle Dedinghausen - Los 1 Leistungen der Objektplanung |
| Vergabeunterlagen | Objektplanung |
| Teilnahmefrist | 26.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E37337552
Lippstadt - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Sporthalle Dedinghausen - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung-Technische Gebäudeausrüstung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 471 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E37337552 |
| Ausschreibung | Lippstadt - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Sporthalle Dedinghausen - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung |
| Vergabeunterlagen | Technische Gebäudeausrüstung |
| Teilnahmefrist | 26.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E27489736
Lippstadt - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Sporthalle Dedinghausen - Los 3 Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung-Tragwerksplanung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 471 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E27489736 |
| Ausschreibung | Lippstadt - Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken und Sporthalle Dedinghausen - Los 3 Fachplanungsleistungen der Tragwerksplanung |
| Vergabeunterlagen | Tragwerksplanung |
| Teilnahmefrist | 26.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E83873764
Horstmar - Beladung TLF3000-Lieferung von beladung für ein TLF3000
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 54 25 109-Beladung |
| Ausschreibungsart | Offenes Verfahren nach VGV |
| ELViS-ID | E83873764 |
| Ausschreibung | Horstmar - Beladung TLF3000 |
| Vergabeunterlagen | Lieferung von beladung für ein TLF3000 |
| Gültig bis | 20.02.2026 10:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 20.02.2026 10:00:00 |
| Öffnungstermin | 20.02.2026 10:15:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E88787187
Warstein - Sanierung Turnhalle Allagen - Los 1 Leistungen der Objektplanung-Objektplanung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 146 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E88787187 |
| Ausschreibung | Warstein - Sanierung Turnhalle Allagen - Los 1 Leistungen der Objektplanung |
| Vergabeunterlagen | Objektplanung |
| Teilnahmefrist | 18.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E79897755
Warstein - Sanierung Turnhalle Allagen - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung-Technische Gebäudeausrüstung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 146 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E79897755 |
| Ausschreibung | Warstein - Sanierung Turnhalle Allagen - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung |
| Vergabeunterlagen | Technische Gebäudeausrüstung |
| Teilnahmefrist | 18.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E21494527
Warstein - Sanierung Turnhalle Hirschberg - Los 1 Leistungen der Objektplanung-Objektplanung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 147 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E21494527 |
| Ausschreibung | Warstein - Sanierung Turnhalle Hirschberg - Los 1 Leistungen der Objektplanung |
| Vergabeunterlagen | Objektplanung |
| Teilnahmefrist | 18.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E33576753
Warstein - Sanierung Turnhalle Hirschberg - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung-Technische Gebäudeausrüstung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 147 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E33576753 |
| Ausschreibung | Warstein - Sanierung Turnhalle Hirschberg - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung |
| Vergabeunterlagen | Technische Gebäudeausrüstung |
| Teilnahmefrist | 18.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E46979882
Warstein - Sanierung Turnhalle Suttrop - Los 1 Leistungen der Objektplanung-Objektplanung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 148 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E46979882 |
| Ausschreibung | Warstein - Sanierung Turnhalle Suttrop - Los 1 Leistungen der Objektplanung |
| Vergabeunterlagen | Objektplanung |
| Teilnahmefrist | 18.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E46384843
Warstein - Sanierung Turnhalle Suttrop - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung-Technische Gebäudeausrüstung
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 054 25 148 |
| Ausschreibungsart | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VGV |
| ELViS-ID | E46384843 |
| Ausschreibung | Warstein - Sanierung Turnhalle Suttrop - Los 2 Fachplanungsleistungen der Technischen Gebäudeausrüstung |
| Vergabeunterlagen | Technische Gebäudeausrüstung |
| Teilnahmefrist | 18.02.2026 11:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E12394127
Wassserverband Große Aue, vertreten durch Kommunal Agentur NRW, Lieferung eines Mobilbaggers zur Gewässerunterhalten, max. 17 to.-Wassserverband Große Aue, vertreten durch Kommunal Agentur NRW, Lieferung eines Mobilbaggers zur Gewässerunterhalten, max. 17 to.
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 5425578 |
| Ausschreibungsart | Offenes Verfahren nach VGV |
| ELViS-ID | E12394127 |
| Ausschreibung | Wassserverband Große Aue, vertreten durch Kommunal Agentur NRW, Lieferung eines Mobilbaggers zur Gewässerunterhalten, max. 17 to. |
| Vergabeunterlagen | Wassserverband Große Aue, vertreten durch Kommunal Agentur NRW, Lieferung eines Mobilbaggers zur Gewässerunterhalten, max. 17 to. |
| Gültig bis | 18.02.2026 10:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 18.02.2026 10:00:00 |
| Öffnungstermin | 18.02.2026 10:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E68813422
VG Rengsdorf-Waldbreitbach - TLF 3000-Lieferung eines TLF 3000
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 54 25 426 |
| Ausschreibungsart | Offenes Verfahren nach VGV |
| ELViS-ID | E68813422 |
| Ausschreibung | VG Rengsdorf-Waldbreitbach - TLF 3000 |
| Vergabeunterlagen | Lieferung eines TLF 3000 |
| Gültig bis | 13.02.2026 08:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 13.02.2026 08:00:00 |
| Öffnungstermin | 13.02.2026 08:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E22861853
VG Leinigerland - TSF-W-Lieferung eines TSF-W
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 54 25 417 |
| Ausschreibungsart | Offenes Verfahren nach VGV |
| ELViS-ID | E22861853 |
| Ausschreibung | VG Leinigerland - TSF-W |
| Vergabeunterlagen | Lieferung eines TSF-W |
| Gültig bis | 12.02.2026 08:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 12.02.2026 08:00:00 |
| Öffnungstermin | 12.02.2026 08:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E59449479
Brüggen - LF 10-Lieferung eines LF 10
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 54 25 052 |
| Ausschreibungsart | Offenes Verfahren nach VGV |
| ELViS-ID | E59449479 |
| Ausschreibung | Brüggen - LF 10 |
| Vergabeunterlagen | Lieferung eines LF 10 |
| Gültig bis | 06.02.2026 08:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 06.02.2026 08:00:00 |
| Öffnungstermin | 06.02.2026 08:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E31122747
VG Rengsdorf-Waldbreitbach - HLF 10-Lieferung eines HLF 10
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 54 25 425 |
| Ausschreibungsart | Offenes Verfahren nach VGV |
| ELViS-ID | E31122747 |
| Ausschreibung | VG Rengsdorf-Waldbreitbach - HLF 10 |
| Vergabeunterlagen | Lieferung eines HLF 10 |
| Gültig bis | 06.02.2026 08:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 06.02.2026 08:00:00 |
| Öffnungstermin | 06.02.2026 08:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E25338362
Hiddenhausen - HLF 20-Lieferung eines HLF 20
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 54 25 223 |
| Ausschreibungsart | Offenes Verfahren nach VGV |
| ELViS-ID | E25338362 |
| Ausschreibung | Hiddenhausen - HLF 20 |
| Vergabeunterlagen | Lieferung eines HLF 20 |
| Gültig bis | 06.02.2026 08:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 06.02.2026 08:00:00 |
| Öffnungstermin | 06.02.2026 08:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E86216566
Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 4 Medizintechnik-Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 4 Medizintechnik
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 5425222 |
| Ausschreibungsart | Öffentliche Ausschreibung nach UVgO |
| ELViS-ID | E86216566 |
| Ausschreibung | Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 4 Medizintechnik |
| Vergabeunterlagen | Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 4 Medizintechnik |
| Gültig bis | 05.02.2026 09:30:00 |
| Angebotsabgabefrist | 05.02.2026 09:30:00 |
| Öffnungstermin | 05.02.2026 09:30:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |
E11596846
Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 3 Sanitär-Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 3 Sanitär
| Auftraggeber | Kommunal Agentur NRW GmbH, 40474 Düsseldorf |
|---|---|
| Vergabenummer | 5425222 |
| Ausschreibungsart | Öffentliche Ausschreibung nach UVgO |
| ELViS-ID | E11596846 |
| Ausschreibung | Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 3 Sanitär |
| Vergabeunterlagen | Ausstattung der Rettungswache, DRK Böblingen RD gGmbH vorliegend: Los 3 Sanitär |
| Gültig bis | 05.02.2026 09:00:00 |
| Angebotsabgabefrist | 05.02.2026 09:00:00 |
| Öffnungstermin | 05.02.2026 09:00:00 |
| subreport | zur Vorschau in die Vergabeunterlagen |